Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | DANONE SA | x | ||
| 2025-04-24 | Johnson & Johnson | x | ||
| 2025-04-24 | Pfizer inc. | x | ||
| 2025-04-24 | RELX PLC | x | ||
| 2025-04-24 | TECK RESOURCES LIMITED | x | ||
| 2025-04-24 | UCB SA | x | ||
| 2025-04-23 | ASML Holding NV | x | ||
| 2025-04-23 | ASSA ABLOY AB | x | ||
| 2025-04-23 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI | x | ||
| 2025-04-23 | CIGNA GROUP (THE) | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification