Recherche par date
Recherche par nom
Résultat(s) de recherche pour le(s) mot(s) clé(s): S
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | GDI Integrated Facility Services Inc. | |||
| 2026-02-02 | TRANSCONTINENTAL INC. | x | ||
| 2026-01-28 | JACOBS SOLUTIONS INC. | x | ||
| 2026-01-27 | BECTON, DICKINSON AND COMPANY | x | ||
| 2026-01-27 | VISA INC. | x | ||
| 2026-01-15 | COGECO COMMUNICATIONS INC. | x | ||
| 2026-01-15 | Costco Wholesale Corporation | x | ||
| 2025-12-16 | CISCO SYSTEMS, INC. | x | ||
| 2025-12-11 | SIRIOS RESOURCES INC. | x | ||
| 2025-12-10 | ABCOURT MINES INC. | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification