Recherche par date
Recherche par nom
| Date | Société | Voté | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | OSISKO MINING INC. | x | ||
| 2024-05-29 | META PLATFORMS, INC. | x | ||
| 2024-05-28 | MERCK & CO., INC. | x | ||
| 2024-05-28 | SEVEN & I HOLDINGS CO.,LTD | x | ||
| 2024-05-24 | Nuvei Corp | x | ||
| 2024-05-23 | ALAMOS GOLD INC. | x | ||
| 2024-05-23 | Charles Schwab Corporation (The) | x | ||
| 2024-05-23 | CHENIERE ENERGY, INC. | x | ||
| 2024-05-23 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS, INC. | x | ||
| 2024-05-23 | FIERA CAPITAL CORPORATION | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification